| PRÀCTICA NÚMERO 6 | |||||
| Nombre: KARELIS GUALOTO | |||||
| Curso: 1"C1" | |||||
| Grador(x) | Radianes(x) | Seno(x) | Coseno(x) | Tangente(x) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0,1745329252 | 0,1736481777 | 0,984807753 | 0,1763269807 | |
| 20 | 0,3490658504 | 0,3420201433 | 0,9396926208 | 0,3639702343 | |
| 30 | 0,5235987756 | 0,5 | 0,8660254038 | 0,5773502692 | |
| 40 | 0,6981317008 | 0,6427876097 | 0,7660444431 | 0,8390996312 | |
| 50 | 0,872664626 | 0,7660444431 | 0,6427876097 | 1,1917535926 | |
| 60 | 1,0471975512 | 0,8660254038 | 0,5 | 1,7320508076 | |
| 70 | 1,2217304764 | 0,9396926208 | 0,3420201433 | 2,7474774195 | |
| 80 | 1,3962634016 | 0,984807753 | 0,1736481777 | 5,6712818196 | |
| 90 | 1,5707963268 | 1 | 6,12303176911189E-17 | 1,63317787283838E+016 | |
| 100 | 1,745329252 | 0,984807753 | -0,1736481777 | -5,6712818196 | |
| 110 | 1,9198621772 | 0,9396926208 | -0,3420201433 | -2,7474774195 | |
| 120 | 2,0943951024 | 0,8660254038 | -0,5 | -1,7320508076 | |
| 130 | 2,2689280276 | 0,7660444431 | -0,6427876097 | -1,1917535926 | |
| 140 | 2,4434609528 | 0,6427876097 | -0,7660444431 | -0,8390996312 | |
| 150 | 2,617993878 | 0,5 | -0,8660254038 | -0,5773502692 | |
| 160 | 2,7925268032 | 0,3420201433 | -0,9396926208 | -0,3639702343 | |
| 170 | 2,9670597284 | 0,1736481777 | -0,984807753 | -0,1763269807 | |
| 180 | 3,1415926536 | 1,22460635382238E-16 | -1 | -1,22460635382238E-16 | |
| 190 | 3,3161255788 | -0,1736481777 | -0,984807753 | 0,1763269807 | |
| 200 | 3,490658504 | -0,3420201433 | -0,9396926208 | 0,3639702343 | |
| 210 | 3,6651914292 | -0,5 | -0,8660254038 | 0,5773502692 | |
| 220 | 3,8397243544 | -0,6427876097 | -0,7660444431 | 0,8390996312 | |
| 230 | 4,0142572796 | -0,7660444431 | -0,6427876097 | 1,1917535926 | |
| 240 | 4,1887902048 | -0,8660254038 | -0,5 | 1,7320508076 | |
| 250 | 4,36332313 | -0,9396926208 | -0,3420201433 | 2,7474774195 | |
| 260 | 4,5378560552 | -0,984807753 | -0,1736481777 | 5,6712818196 | |
| 270 | 4,7123889804 | -1 | -1,83690953073357E-16 | 5,44392624279462E+015 | |
| 280 | 4,8869219056 | -0,984807753 | 0,1736481777 | -5,6712818196 | |
| 290 | 5,0614548308 | -0,9396926208 | 0,3420201433 | -2,7474774195 | |
| 300 | 5,235987756 | -0,8660254038 | 0,5 | -1,7320508076 | |
| 310 | 5,4105206812 | -0,7660444431 | 0,6427876097 | -1,1917535926 | |
| 320 | 5,5850536064 | -0,6427876097 | 0,7660444431 | -0,8390996312 | |
| 330 | 5,7595865316 | -0,5 | 0,8660254038 | -0,5773502692 | |
| 340 | 5,9341194568 | -0,3420201433 | 0,9396926208 | -0,3639702343 | |
| 350 | 6,108652382 | -0,1736481777 | 0,984807753 | -0,1763269807 | |
| 360 | 6,2831853072 | -2,44921270764475E-16 | 1 | -2,44921270764475E-16 |
jueves, 9 de junio de 2016
pràctica 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario