lunes, 27 de junio de 2016
domingo, 12 de junio de 2016
jueves, 9 de junio de 2016
pràctica 10
PRACTICA 10
NOMBRE:KARELIS GUALOTO
CURSO: 1"C1"
Iventario | |||||||||
Cedula | Marca | Modelo | Año | Color | Costo | Años plazo | tasa de intereses | Total de intereses | Totol a pagar |
1711368152 | Auddi | TT | 2010 | verde | 30000 | 5 | 17,5 | 26250 | 56250 |
1711256987 | Toyota | hibrido | 2008 | negro | 32000 | 5 | 17,5 | 28000 | 60000 |
1715035968 | Chevrolet | Corsa | 2005 | negro | 10000 | 3 | 17,5 | 5250 | 15250 |
1711896354 | Mazda | 3 | 2007 | blanco | 12000 | 3 | 17,5 | 6300 | 18300 |
1711170853 | Mazda | 3 | 2007 | plateado | 12000 | 2 | 17,5 | 4200 | 16200 |
1711456548 | Lexuz | mz3 | 2009 | dorado | 21000 | 5 | 17,5 | 18375 | 39375 |
1745699848 | Honda | civit | 1900 | negro mate | 8000 | 3 | 17,5 | 4200 | 12200 |
400524852 | Kía | cerrato | 2013 | plateado | 22000 | 6 | 17,5 | 23100 | 45100 |
pràctica 9
NOMBRE: KARELIS GUALOTO
CURSO : 1"C1"
PRACTICA NÚMERO 9 | ||||||||
Automovil | Norma Co2 | Norma de Seguridad | Seguridad y Co2 | Una sola norma | Prueba Logica | Condición Logica | ||
Auto01 | NO | NO | FALSO | FALSO | AUTOMOVIL RECHAZADO | #NOMBRE? | ||
Auto02 | NO | NO | FALSO | FALSO | AUTOMOVIL RECHAZADO | #NOMBRE? | ||
Auto03 | OK | OK | VERDADERO | VERDADERO | AUTOMOVIL CUMPLE | #NOMBRE? | ||
Auto04 | OK | OK | VERDADERO | VERDADERO | AUTOMOVIL CUMPLE | #NOMBRE? | ||
Auto05 | NO | NO | FALSO | FALSO | AUTOMOVIL RECHAZADO | #NOMBRE? | ||
Auto06 | NO | NO | FALSO | FALSO | AUTOMOVIL RECHAZADO | #NOMBRE? | ||
Auto07 | OK | OK | VERDADERO | VERDADERO | AUTOMOVIL CUMPLE | #NOMBRE? | ||
Auto08 | NO | OK | FALSO | VERDADERO | AUTOMOVIL CUMPLE | #NOMBRE? | ||
Auto09 | OK | NO | FALSO | VERDADERO | AUTOMOVIL CUMPLE | #NOMBRE? | ||
Auto10 | NO | NO | FALSO | FALSO | AUTOMOVIL RECHAZADO | #NOMBRE? |
pràctica 8
PRÀCTICA 8
Nombre:KARELIS GUALOTO | Nota1 | Nota2 | Nota 3 | Promedio | |
Matematica | 8 | 10 | 8 | 8,6666666667 | aprobado |
Fisica | 8 | 5 | 5 | 6 | supletorio |
ingles | 6 | 9 | 7 | 7,3333333333 | supletorio |
Desarrollo del Pensamiento | 8 | 8 | 8 | 8 | supletorio |
Literatura | 7 | 7 | 9 | 7,6666666667 | supletorio |
Historia | 7 | 8 | 9 | 8 | supletorio |
Quimica | 8 | 7 | 9 | 8 | supletorio |
Informatica | 8 | 7 | 7 | 7,3333333333 | supletorio |
Ed.Física | 7 | 8 | 9 | 8 | supletorio |
Artes | 10 | 10 | 10 | 10 | aprobado |
pràctica 6
PRÀCTICA NÚMERO 6 | |||||
Nombre: KARELIS GUALOTO | |||||
Curso: 1"C1" | |||||
Grador(x) | Radianes(x) | Seno(x) | Coseno(x) | Tangente(x) | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 0,1745329252 | 0,1736481777 | 0,984807753 | 0,1763269807 | |
20 | 0,3490658504 | 0,3420201433 | 0,9396926208 | 0,3639702343 | |
30 | 0,5235987756 | 0,5 | 0,8660254038 | 0,5773502692 | |
40 | 0,6981317008 | 0,6427876097 | 0,7660444431 | 0,8390996312 | |
50 | 0,872664626 | 0,7660444431 | 0,6427876097 | 1,1917535926 | |
60 | 1,0471975512 | 0,8660254038 | 0,5 | 1,7320508076 | |
70 | 1,2217304764 | 0,9396926208 | 0,3420201433 | 2,7474774195 | |
80 | 1,3962634016 | 0,984807753 | 0,1736481777 | 5,6712818196 | |
90 | 1,5707963268 | 1 | 6,12303176911189E-17 | 1,63317787283838E+016 | |
100 | 1,745329252 | 0,984807753 | -0,1736481777 | -5,6712818196 | |
110 | 1,9198621772 | 0,9396926208 | -0,3420201433 | -2,7474774195 | |
120 | 2,0943951024 | 0,8660254038 | -0,5 | -1,7320508076 | |
130 | 2,2689280276 | 0,7660444431 | -0,6427876097 | -1,1917535926 | |
140 | 2,4434609528 | 0,6427876097 | -0,7660444431 | -0,8390996312 | |
150 | 2,617993878 | 0,5 | -0,8660254038 | -0,5773502692 | |
160 | 2,7925268032 | 0,3420201433 | -0,9396926208 | -0,3639702343 | |
170 | 2,9670597284 | 0,1736481777 | -0,984807753 | -0,1763269807 | |
180 | 3,1415926536 | 1,22460635382238E-16 | -1 | -1,22460635382238E-16 | |
190 | 3,3161255788 | -0,1736481777 | -0,984807753 | 0,1763269807 | |
200 | 3,490658504 | -0,3420201433 | -0,9396926208 | 0,3639702343 | |
210 | 3,6651914292 | -0,5 | -0,8660254038 | 0,5773502692 | |
220 | 3,8397243544 | -0,6427876097 | -0,7660444431 | 0,8390996312 | |
230 | 4,0142572796 | -0,7660444431 | -0,6427876097 | 1,1917535926 | |
240 | 4,1887902048 | -0,8660254038 | -0,5 | 1,7320508076 | |
250 | 4,36332313 | -0,9396926208 | -0,3420201433 | 2,7474774195 | |
260 | 4,5378560552 | -0,984807753 | -0,1736481777 | 5,6712818196 | |
270 | 4,7123889804 | -1 | -1,83690953073357E-16 | 5,44392624279462E+015 | |
280 | 4,8869219056 | -0,984807753 | 0,1736481777 | -5,6712818196 | |
290 | 5,0614548308 | -0,9396926208 | 0,3420201433 | -2,7474774195 | |
300 | 5,235987756 | -0,8660254038 | 0,5 | -1,7320508076 | |
310 | 5,4105206812 | -0,7660444431 | 0,6427876097 | -1,1917535926 | |
320 | 5,5850536064 | -0,6427876097 | 0,7660444431 | -0,8390996312 | |
330 | 5,7595865316 | -0,5 | 0,8660254038 | -0,5773502692 | |
340 | 5,9341194568 | -0,3420201433 | 0,9396926208 | -0,3639702343 | |
350 | 6,108652382 | -0,1736481777 | 0,984807753 | -0,1763269807 | |
360 | 6,2831853072 | -2,44921270764475E-16 | 1 | -2,44921270764475E-16 |
práctica 4
PRÀCTICA 4
Nombre:KARELIS GUALOTO | Nota1 | Nota2 | Nota 3 | Promedio | ||
Matematica | 8 | 10 | 8 | 8,6666666667 | aprobado | |
Fisica | 8 | 5 | 5 | 6 | supletorio | |
ingles | 6 | 9 | 7 | 7,3333333333 | supletorio | |
Desarrollo del Pensamiento | 8 | 8 | 8 | 8 | supletorio | |
Literatura | 7 | 7 | 9 | 7,6666666667 | supletorio | |
Historia | 7 | 8 | 9 | 8 | supletorio | |
Quimica | 8 | 7 | 9 | 8 | supletorio | |
Informatica | 8 | 7 | 7 | 7,3333333333 | supletorio | |
Ed.Física | 7 | remedial | ||||
Artes | 10 | 10 | 10 | 10 | aprobado |
pràctica 1
PRÁCTICA NÚMERO 1
El menú Ayuda permite iniciar y controlar el sistema de Ayuda de LibreOffice.
Ayuda de LibreOffice
¿Qué es esto?
Enviar comentarios
Abre un formulario de comentarios en el navegador web, donde los usuarios pueden informar de errores en el software.
Información de licencia
Muestra la caja de diálogo de información sobre licenciamiento y legislación
Acreditaciones de LibreOffice
Muestra el documento CREDITS.odt que detalla los nombres de las personas que han contribuido con el código fuente de OpenOffice.org (contribuciones que se han importado en LibreOffice) o con el código de LibreOffice desde el 28/09/2010.
Comprobar actualizaciones
Active una conexión a Internet para LibreOffice. Si necesita usar un proxy, vaya a la configuración de proxy de LibreOffice en Herramientas ▸ Opciones ▸ Internet. Luego elija Comprobar actualizaciones para buscar una versión más reciente de su suite de oficina.
Información sobre LibreOffice
Muestra información general del programa, como el número de versión y los copy
jueves, 19 de mayo de 2016
EXCEL
Es un paquete donde tiene diferentes aplicaciones como el Word, Excel, Power point, Access una de las primeras versiones fue Office 4.2 luego aparecieron el Oficie 95, Office 97 , Office 2000 , Office Xp habiendo otros en el mercado como el Star Office entre otros la diferencia es que cada uno de ellos tiene diferentes aplicaciones y sus imágenes y sonidos todos no son iguales.Microsoft comercializó originalmente un programa para hojas de cálculo llamado Multiplan en 1982, que fue muy popular en los sistemas CP/M, pero en los sistemas MS-DOS perdió popularidad frente al Lotus 1-2-3. Microsoft publicó la primera versión de Excel para Mac en 1985, y la primera versión de Windows (numeradas 2-05 en línea con el Mac y con un paquete de tiempo de ejecución de entorno de Windows) en noviembre de 1987. Lotus fue lenta al llevar 1-2-3 para Windows y esto ayudó a Microsoft a alcanzar la posición de los principales desarrolladores de software para hoja de cálculo de PC, superando al también muy popular Quattro Pro de Borland.
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml#ixzz499Y8GBAn

http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml#ixzz499Y8GBAn
DIAPOSITIVAS
El proceso más antiguo de la fotografía en color fue el Autocromo. Este era un método de síntesis aditiva que producía diapositivas en colores, pero con baja definición y una resolución cromática limitada. Por el contrario, el proceso de síntesis sustractiva Kodachrome brindaba transparencias de colores brillantes. La película constaba de tres emulsiones, cada una de ellas sensible a una zona del espectro cromático. Y después del proceso aparecían los colorantes amarillo, magenta y cían. Introducido en 1935, fue ofrecido en un formato de 16 milímetros para películas cinematográficas, 35 mm para diapositivas y 8 mm para películas caseras. Aunque se utilizó originalmente para reportajes, ganó popularidad gradualmente. A comienzos de los años 1940, algunos aficionados usaban Kodachrome para tomar fotografías familiares, otros utilizaban adaptadores de rollos de película con cámaras de 4x5 pulgadas. En esta época, las películas en color tenían muchos defectos, eran costosas y las impresiones no duraban mucho tiempo.
Por lo general, las diapositivas son preferidas por profesionales y muchos aficionados al momento de trabajar con la fotografía tradicional. Esto se debe, en parte, a su nitidez y a su reproducción cromática. La duración de las transparencias es mayor a las impresiones en color, de hecho, el proceso Kodachrome es reconocido por sus cualidades archivísticas y por brindar colores que no se atenúan con el tiempo.

https://www.google.com.ec/search?q=DIAPOSITIVAS&biw
Suscribirse a:
Entradas (Atom)